 
        | نام هتل | نوع خدمات | دو تخته | یک تخته | نفر سوم | کودک بدون تخت | 
| هتل Jiraporn Hill | BB | 45,500,000 تومان | 50,000,000 تومان | 44,900,000 تومان | 40,800,000 تومان | 
| هتل bel Aire Resort Phuket | BB | 46,000,000 تومان | 50,900,000 تومان | 46,200,000 تومان | 41,000,000 تومان | 
| هتل patong Heritage Phuket | BB | 47,300,000 تومان | 53,600,000 تومان | 49,800,000 تومان | 41,600,000 تومان | 
| هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket | BB | 47,300,000 تومان | 53,600,000 تومان | 0 تومان | 41,600,000 تومان | 
| هتل ashlee Hub Patong Phuket | BB | 47,800,000 تومان | 54,500,000 تومان | 0 تومان | 41,700,000 تومان | 
| هتل grace patong | BB | 48,700,000 تومان | 56,300,000 تومان | 0 تومان | 42,100,000 تومان | 
| هتل Citrus Patong | BB | 48,700,000 تومان | 56,300,000 تومان | 0 تومان | 42,100,000 تومان | 
| هتل andakira Phuket | BB | 49,100,000 تومان | 57,200,000 تومان | 50,700,000 تومان | 42,300,000 تومان | 
| هتل Elite Suite | BB | 49,600,000 تومان | 58,100,000 تومان | 50,700,000 تومان | 42,500,000 تومان | 
| هتل Best Western Patong | BB | 50,000,000 تومان | 59,000,000 تومان | 52,500,000 تومان | 42,600,000 تومان | 
| هتل sleep With Me Phuket | BB | 51,400,000 تومان | 61,700,000 تومان | 50,700,000 تومان | 43,200,000 تومان | 
| هتل fishermens Harbour | BB | 51,800,000 تومان | 62,600,000 تومان | 52,000,000 تومان | 43,300,000 تومان | 
|  | BB | 52,700,000 تومان | 64,300,000 تومان | 0 تومان | 43,700,000 تومان | 
| هتل ramada Deevana Phuket | BB | 53,100,000 تومان | 65,200,000 تومان | 56,500,000 تومان | 43,900,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong | BB | 54,000,000 تومان | 67,500,000 تومان | 56,500,000 تومان | 44,200,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket | BB | 54,000,000 تومان | 67,000,000 تومان | 53,400,000 تومان | 44,200,000 تومان | 
| هتل the Charm Resort Phuket | BB | 55,400,000 تومان | 69,700,000 تومان | 54,700,000 تومان | 44,800,000 تومان | 
| هتل the nature phuket | BB | 56,300,000 تومان | 71,500,000 تومان | 54,300,000 تومان | 45,100,000 تومان | 
| هتل andaman Embrace Patong Phuket | BB | 56,700,000 تومان | 72,400,000 تومان | 56,500,000 تومان | 45,300,000 تومان | 
| هتل ocean front beach | BB | 58,500,000 تومان | 76,000,000 تومان | 56,500,000 تومان | 46,000,000 تومان | 
| هتل duangjitt Resort | BB | 59,400,000 تومان | 77,800,000 تومان | 57,400,000 تومان | 46,400,000 تومان | 
| هتل novotel resort | BB | 59,400,000 تومان | 77,800,000 تومان | 57,400,000 تومان | 46,400,000 تومان | 
| هتل graceland Resort Phuket | BB | 59,400,000 تومان | 77,800,000 تومان | 57,400,000 تومان | 46,400,000 تومان | 
| هتل Crest Resort & Pool Villa | BB | 61,200,000 تومان | 81,400,000 تومان | 59,200,000 تومان | 47,100,000 تومان | 
| هتل the marina phuket | BB | 61,200,000 تومان | 81,400,000 تومان | 0 تومان | 47,100,000 تومان | 
| هتل diamond Cliff | BB | 63,400,000 تومان | 85,800,000 تومان | 61,400,000 تومان | 48,000,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon | BB | 64,800,000 تومان | 88,500,000 تومان | 62,800,000 تومان | 48,500,000 تومان | 
| هتل Courtyard By Marriott phuket | BB | 64,800,000 تومان | 88,500,000 تومان | 62,800,000 تومان | 48,500,000 تومان | 
| هتل grand Mercure Phuket | BB | 67,500,000 تومان | 93,900,000 تومان | 67,300,000 تومان | 49,600,000 تومان | 
| هتل Amari Phuket | BB | 70,600,000 تومان | 100,200,000 تومان | 68,600,000 تومان | 50,900,000 تومان | 
| هتل four points by sheraton phuket | BB | 70,600,000 تومان | 100,200,000 تومان | 0 تومان | 50,900,000 تومان | 
| هتل M Social (Millennium Patong) | BB | 71,500,000 تومان | 102,000,000 تومان | 69,500,000 تومان | 51,200,000 تومان | 
| هتل indigo phuket | BB | 71,500,000 تومان | 102,000,000 تومان | 69,500,000 تومان | 51,200,000 تومان | 
| هتل Centara Grand Beach | BB | 81,800,000 تومان | 122,600,000 تومان | 79,800,000 تومان | 55,400,000 تومان | 
خدمات تور : پـرواز ماهان تهران - پوکت - تهران ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای تایلند ، بیمه نامه
نکات مهم:
کمیسیون آژانس همکار برای کودک و بزرگسال 2/000/000 تومان