 
        | نام هتل | نوع خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | 
| هتل bel Aire Resort Phuket هتل forum Park Hotel Bangkok | BB | 47,400,000 تومان | 54,500,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | 
| هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket هتل twin towers | BB | 51,900,000 تومان | 63,300,000 تومان | 53,300,000 تومان | 44,400,000 تومان | 
| هتل Citrus Patong هتل pj watergate | BB | 52,600,000 تومان | 64,800,000 تومان | 0 تومان | 44,700,000 تومان | 
| هتل ashlee Hub Patong Phuket هتل manhattan bangkok | BB | 53,700,000 تومان | 67,000,000 تومان | 56,400,000 تومان | 45,100,000 تومان | 
| هتل Best Western Patong | BB | 54,500,000 تومان | 68,500,000 تومان | 56,900,000 تومان | 45,300,000 تومان | 
| هتل fishermens Harbour هتل Ambassador Sukhumvit | BB | 56,200,000 تومان | 71,800,000 تومان | 58,500,000 تومان | 46,100,000 تومان | 
| هتل fishermens Harbour هتل mandarin Oriental Bangkok | BB | 56,400,000 تومان | 72,400,000 تومان | 58,700,000 تومان | 46,000,000 تومان | 
| هتل andaman Embrace Patong Phuket هتل mercure makkasan bangkok | BB | 59,200,000 تومان | 78,000,000 تومان | 63,500,000 تومان | 47,000,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket هتل Bangkok Midtown | BB | 60,300,000 تومان | 80,100,000 تومان | 62,400,000 تومان | 47,420,000 تومان | 
| هتل duangjitt Resort هتل baiyoke sky | BB | 62,000,000 تومان | 83,600,000 تومان | 64,300,000 تومان | 48,000,000 تومان | 
| هتل Crest Resort & Pool Villa هتل the Sukosol Bangkok | BB | 66,700,000 تومان | 92,900,000 تومان | 69,400,000 تومان | 49,600,000 تومان | 
| هتل the nature phuket هتل Grand President | BB | 69,200,000 تومان | 98,000,000 تومان | 72,100,000 تومان | 50,760,000 تومان | 
| هتل Metadee Concept هتل Grand Fourwings | BB | 71,500,000 تومان | 102,600,000 تومان | 0 تومان | 51,300,000 تومان | 
| هتل Dinso Resort & Villas هتل Mode Sathorn | BB | 73,100,000 تومان | 105,900,000 تومان | 76,800,000 تومان | 51,900,000 تومان | 
| هتل ocean front beach هتل ramada Plaza menam Bangkok | BB | 73,400,000 تومان | 106,300,000 تومان | 77,400,000 تومان | 52,000,000 تومان | 
| هتل grand Mercure Phuket هتل the berkeley bangkok | BB | 77,100,000 تومان | 102,400,000 تومان | 75,300,000 تومان | 51,300,000 تومان | 
| هتل M Social (Millennium Patong) هتل grand mercure atrium bangkok | BB | 80,100,000 تومان | 119,800,000 تومان | 86,600,000 تومان | 55,000,000 تومان | 
| هتل centara grand phuket هتل grande centre point ploenchit bangkok | BB | 85,000,000 تومان | 129,600,000 تومان | 90,600,000 تومان | 56,000,000 تومان | 
| هتل Amari Phuket هتل The Continent Bangkok | BB | 86,200,000 تومان | 132,000,000 تومان | 91,900,000 تومان | 56,500,000 تومان | 
| هتل pullman arcadia phuket هتل lancaster bangkok | BB | 89,700,000 تومان | 138,900,000 تومان | 96,000,000 تومان | 57,700,000 تومان | 
خدمات تور : پـرواز سلام ایر رفت به پوکت و برگشت از بانکوک ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، پرواز یکطرفه پوکت به بانکوک ، ویزای تایلند ، بیمه نامه
نکات مهم:
کمیسیون آژانس همکار برای کودک و بزرگسال 1/000/000 تومان