 
        | نام هتل | نوع خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | 
| هتل chada resort krabi هتل Jiraporn Hill | BB | 157,900,000 تومان | 173,300,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | 
| هتل Apasari AoNang هتل Casa Del M | BB | 164,200,000 تومان | 185,900,000 تومان | 0 تومان | 151,200,000 تومان | 
| هتل The Capuchin هتل bel Aire Resort Phuket | BB | 165,300,000 تومان | 188,000,000 تومان | 0 تومان | 151,600,000 تومان | 
| هتل Ramada AoNang هتل New Square Patong | BB | 170,000,000 تومان | 197,500,000 تومان | 170,600,000 تومان | 153,500,000 تومان | 
| هتل Ananta Burin هتل sleep With Me Phuket | BB | 172,600,000 تومان | 202,600,000 تومان | 173,900,000 تومان | 154,600,000 تومان | 
| هتل Heritage Krabi هتل Best Western Patong | BB | 176,500,000 تومان | 210,400,000 تومان | 176,500,000 تومان | 156,100,000 تومان | 
| هتل chada resort krabi هتل ramada Deevana Phuket | BB | 179,900,000 تومان | 217,200,000 تومان | 0 تومان | 157,500,000 تومان | 
| هتل ChaDa Thai Village هتل fishermens Harbour | BB | 181,500,000 تومان | 220,500,000 تومان | 181,500,000 تومان | 158,100,000 تومان | 
| هتل Bluesotel Smart Krabi هتل the senses pool villa phuket | BB | 183,000,000 تومان | 223,500,000 تومان | 183,000,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل Avasea Resort هتل royal Paradise Phuket | BB | 183,000,000 تومان | 223,500,000 تومان | 183,000,000 تومان | 158,700,000 تومان | 
| هتل Deevana Plaza Krabi هتل duangjitt Resort | BB | 188,500,000 تومان | 234,500,000 تومان | 188,500,000 تومان | 160,900,000 تومان | 
| هتل Deevana Plaza Krabi هتل deevana plaza patong | BB | 189,900,000 تومان | 237,200,000 تومان | 189,900,000 تومان | 161,500,000 تومان | 
| هتل aonang villa krabi هتل the nature phuket | BB | 194,600,000 تومان | 246,700,000 تومان | 194,600,000 تومان | 163,400,000 تومان | 
| هتل Holiday Inn Krabi هتل graceland Resort Phuket | BB | 200,900,000 تومان | 259,200,000 تومان | 200,900,000 تومان | 165,900,000 تومان | 
| هتل Holiday Inn Krabi هتل ocean front beach | BB | 206,200,000 تومان | 269,900,000 تومان | 206,200,000 تومان | 168,000,000 تومان | 
| هتل Holiday Aonang هتل M Social (Millennium Patong) | BB | 207,100,000 تومان | 271,600,000 تومان | 207,100,000 تومان | 168,400,000 تومان | 
| هتل Andakiri Pool Villa هتل grand Mercure Phuket | BB | 215,300,000 تومان | 288,100,000 تومان | 215,300,000 تومان | 171,700,000 تومان | 
| هتل sofitel krabi هتل Amari Phuket | BB | 223,400,000 تومان | 304,200,000 تومان | 223,400,000 تومان | 174,900,000 تومان | 
| هتل shellsea resort krabi هتل centara grand phuket | BB | 263,100,000 تومان | 383,700,000 تومان | 263,100,000 تومان | 190,800,000 تومان | 
خدمات تور : پـرواز فلای دبی تهران - کرابی - تهران ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری ، ترانسفر دریایی به جزیره ، ویزای تایلند ، بیمه نامه
نکات مهم:
کمیسیون آژانس همکار برای کودک و بزرگسال 3/000/000 تومان