 
        | نام هتل | نوع خدمات | دو تخته | یک تخته | نفر سوم | کودک بدون تخت | 
| هتل bel Aire Resort Phuket | BB | 69,100,000 تومان | 76,400,000 تومان | 69,600,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل Jiraporn Hill | BB | 69,600,000 تومان | 77,400,000 تومان | 71,200,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket | BB | 73,800,000 تومان | 85,700,000 تومان | 74,800,000 تومان | 66,600,000 تومان | 
| هتل ashlee Hub Patong Phuket | BB | 73,800,000 تومان | 85,700,000 تومان | 74,800,000 تومان | 66,600,000 تومان | 
| هتل fishermens Harbour | BB | 75,900,000 تومان | 89,900,000 تومان | 77,400,000 تومان | 67,400,000 تومان | 
| هتل Citrus Patong | BB | 76,400,000 تومان | 90,900,000 تومان | 0 تومان | 67,600,000 تومان | 
| هتل Best Western Patong | BB | 77,400,000 تومان | 93,000,000 تومان | 77,400,000 تومان | 68,100,000 تومان | 
| هتل patong Bay Hill Resort Phuket | BB | 78,500,000 تومان | 95,100,000 تومان | 85,200,000 تومان | 68,500,000 تومان | 
| هتل andamantra phuket | BB | 79,000,000 تومان | 96,100,000 تومان | 79,000,000 تومان | 68,700,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket (Deluxe) | BB | 81,100,000 تومان | 100,300,000 تومان | 81,100,000 تومان | 69,500,000 تومان | 
| هتل andaman Embrace Patong Phuket | BB | 83,700,000 تومان | 105,500,000 تومان | 83,700,000 تومان | 70,600,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket (DLX Seaview) | BB | 83,700,000 تومان | 105,500,000 تومان | 83,700,000 تومان | 70,600,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong (Superior) | BB | 85,200,000 تومان | 109,100,000 تومان | 85,200,000 تومان | 71,200,000 تومان | 
| هتل burasari phuket | BB | 87,300,000 تومان | 112,800,000 تومان | 87,300,000 تومان | 72,000,000 تومان | 
| هتل the nature phuket (Deluxe) | BB | 87,300,000 تومان | 112,800,000 تومان | 87,300,000 تومان | 72,000,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong (DLX Poolview) | BB | 87,800,000 تومان | 114,300,000 تومان | 87,800,000 تومان | 72,200,000 تومان | 
| هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe) | BB | 88,900,000 تومان | 115,900,000 تومان | 88,900,000 تومان | 72,600,000 تومان | 
| هتل novotel resort | BB | 89,900,000 تومان | 118,000,000 تومان | 89,900,000 تومان | 73,100,000 تومان | 
| هتل the nature phuket (Poolview) | BB | 90,400,000 تومان | 119,000,000 تومان | 90,400,000 تومان | 73,300,000 تومان | 
| هتل Crest Resort & Pool Villa | BB | 90,900,000 تومان | 120,100,000 تومان | 90,900,000 تومان | 73,500,000 تومان | 
| هتل graceland resort phuket (Deluxe) | BB | 90,900,000 تومان | 120,100,000 تومان | 90,900,000 تومان | 73,500,000 تومان | 
| هتل M Social (Millennium Patong) | BB | 91,500,000 تومان | 121,100,000 تومان | 91,500,000 تومان | 73,700,000 تومان | 
| هتل graceland resort phuket (DLX Poolview) | BB | 94,100,000 تومان | 126,300,000 تومان | 94,100,000 تومان | 74,700,000 تومان | 
| هتل ocean front beach (Premier Comfy) | BB | 94,100,000 تومان | 126,300,000 تومان | 94,100,000 تومان | 74,700,000 تومان | 
| هتل ocean front beach (Ocean) | BB | 95,600,000 تومان | 129,400,000 تومان | 95,600,000 تومان | 75,300,000 تومان | 
| هتل Dinso Resort & Villas | BB | 99,300,000 تومان | 136,700,000 تومان | 99,300,000 تومان | 76,800,000 تومان | 
| هتل grand Mercure Phuket | BB | 99,300,000 تومان | 136,700,000 تومان | 99,300,000 تومان | 76,800,000 تومان | 
| هتل centara grand phuket (Deluxe) | BB | 105,000,000 تومان | 148,100,000 تومان | 105,000,000 تومان | 79,100,000 تومان | 
| هتل thavorn beach village | BB | 105,500,000 تومان | 149,200,000 تومان | 0 تومان | 79,300,000 تومان | 
| هتل Amari Phuket | BB | 108,100,000 تومان | 154,400,000 تومان | 108,100,000 تومان | 80,300,000 تومان | 
| هتل Mandarava Villa | BB | 109,700,000 تومان | 157,500,000 تومان | 109,700,000 تومان | 81,000,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden) | BB | 112,300,000 تومان | 162,700,000 تومان | 112,300,000 تومان | 82,000,000 تومان | 
| هتل hyatt Regency Phuket | BB | 115,900,000 تومان | 170,000,000 تومان | 115,900,000 تومان | 83,500,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon (DLX Seaview) | BB | 124,200,000 تومان | 186,600,000 تومان | 124,200,000 تومان | 86,800,000 تومان | 
خدمات تور : پـرواز سلام ایر تهران - پوکت - تهران ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای تایلند ، بیمه نامه
نکات مهم:
کمیسیون آژانس همکار برای کودک و بزرگسال 2/000/000 تومان