 
        | نام هتل | نوع خدمات | دو تخته | یک تخته | نفر سوم | کودک بدون تخت | 
| هتل bel Aire Resort Phuket | BB | 79,100,000 تومان | 86,400,000 تومان | 79,600,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل Jiraporn Hill | BB | 79,600,000 تومان | 87,400,000 تومان | 81,200,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل ashlee Hub Patong Phuket | BB | 83,800,000 تومان | 95,700,000 تومان | 84,800,000 تومان | 76,600,000 تومان | 
| هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket | BB | 83,800,000 تومان | 95,700,000 تومان | 84,800,000 تومان | 76,600,000 تومان | 
| هتل fishermens Harbour | BB | 85,900,000 تومان | 99,900,000 تومان | 87,400,000 تومان | 77,400,000 تومان | 
| هتل Citrus Patong | BB | 86,400,000 تومان | 100,900,000 تومان | 0 تومان | 77,600,000 تومان | 
| هتل Best Western Patong | BB | 87,400,000 تومان | 103,000,000 تومان | 87,400,000 تومان | 78,100,000 تومان | 
| هتل patong Bay Hill Resort Phuket | BB | 88,500,000 تومان | 105,100,000 تومان | 95,200,000 تومان | 78,500,000 تومان | 
| هتل andamantra phuket | BB | 89,000,000 تومان | 106,100,000 تومان | 89,000,000 تومان | 78,700,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket (Deluxe) | BB | 91,100,000 تومان | 110,300,000 تومان | 91,100,000 تومان | 79,500,000 تومان | 
| هتل andaman Embrace Patong Phuket | BB | 93,700,000 تومان | 115,500,000 تومان | 93,700,000 تومان | 80,600,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket (DLX Seaview) | BB | 93,700,000 تومان | 115,500,000 تومان | 93,700,000 تومان | 80,600,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong (Superior) | BB | 95,200,000 تومان | 119,100,000 تومان | 95,200,000 تومان | 81,200,000 تومان | 
| هتل burasari phuket | BB | 97,300,000 تومان | 122,800,000 تومان | 97,300,000 تومان | 82,000,000 تومان | 
| هتل the nature phuket (Deluxe) | BB | 97,300,000 تومان | 122,800,000 تومان | 97,300,000 تومان | 82,000,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong (DLX Poolview) | BB | 97,800,000 تومان | 124,300,000 تومان | 97,800,000 تومان | 82,200,000 تومان | 
| هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe) | BB | 98,900,000 تومان | 125,900,000 تومان | 98,900,000 تومان | 82,600,000 تومان | 
| هتل novotel resort | BB | 99,900,000 تومان | 128,000,000 تومان | 99,900,000 تومان | 83,100,000 تومان | 
| هتل the nature phuket (Poolview) | BB | 100,400,000 تومان | 129,000,000 تومان | 100,400,000 تومان | 83,300,000 تومان | 
| هتل Crest Resort & Pool Villa | BB | 100,900,000 تومان | 130,100,000 تومان | 100,900,000 تومان | 83,500,000 تومان | 
| هتل graceland resort phuket (Deluxe) | BB | 100,900,000 تومان | 130,100,000 تومان | 100,900,000 تومان | 83,500,000 تومان | 
| هتل M Social (Millennium Patong) | BB | 101,500,000 تومان | 131,100,000 تومان | 101,500,000 تومان | 83,700,000 تومان | 
| هتل ocean front beach (Premier Comfy) | BB | 104,100,000 تومان | 136,300,000 تومان | 104,100,000 تومان | 84,700,000 تومان | 
| هتل graceland resort phuket (DLX Poolview) | BB | 104,100,000 تومان | 136,300,000 تومان | 104,100,000 تومان | 84,700,000 تومان | 
| هتل ocean front beach (Ocean) | BB | 105,600,000 تومان | 139,400,000 تومان | 105,600,000 تومان | 85,300,000 تومان | 
| هتل Dinso Resort & Villas | BB | 109,300,000 تومان | 146,700,000 تومان | 109,300,000 تومان | 86,800,000 تومان | 
| هتل grand Mercure Phuket | BB | 109,300,000 تومان | 146,700,000 تومان | 109,300,000 تومان | 86,800,000 تومان | 
| هتل centara grand phuket (Deluxe) | BB | 115,000,000 تومان | 158,100,000 تومان | 115,000,000 تومان | 89,100,000 تومان | 
| هتل thavorn beach village | BB | 115,500,000 تومان | 159,200,000 تومان | 0 تومان | 89,300,000 تومان | 
| هتل Amari Phuket | BB | 118,100,000 تومان | 164,400,000 تومان | 118,100,000 تومان | 90,300,000 تومان | 
| هتل Mandarava Villa | BB | 119,700,000 تومان | 167,500,000 تومان | 119,700,000 تومان | 91,000,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden) | BB | 122,300,000 تومان | 172,700,000 تومان | 122,300,000 تومان | 92,000,000 تومان | 
| هتل hyatt Regency Phuket | BB | 125,900,000 تومان | 180,000,000 تومان | 125,900,000 تومان | 93,500,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon (DLX Seaview) | BB | 134,200,000 تومان | 196,600,000 تومان | 134,200,000 تومان | 96,800,000 تومان | 
خدمات تور : پـرواز سلام ایر تهران - پوکت - تهران ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای تایلند ، بیمه نامه
نکات مهم:
کمیسیون آژانس همکار برای کودک و بزرگسال 2/000/000 تومان