 
        | نام هتل | نوع خدمات | دو تخته | یک تخته | نفر سوم | کودک بدون تخت | 
| هتل bel Aire Resort Phuket | BB | 81,100,000 تومان | 88,400,000 تومان | 81,600,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل Jiraporn Hill | BB | 81,600,000 تومان | 89,400,000 تومان | 83,200,000 تومان | 0 تومان | 
| هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket | BB | 85,800,000 تومان | 97,700,000 تومان | 86,800,000 تومان | 78,600,000 تومان | 
| هتل ashlee Hub Patong Phuket | BB | 85,800,000 تومان | 97,700,000 تومان | 86,800,000 تومان | 78,600,000 تومان | 
| هتل fishermens Harbour | BB | 87,900,000 تومان | 101,900,000 تومان | 89,400,000 تومان | 79,400,000 تومان | 
| هتل Citrus Patong | BB | 88,400,000 تومان | 102,900,000 تومان | 0 تومان | 79,600,000 تومان | 
| هتل Best Western Patong | BB | 89,400,000 تومان | 105,000,000 تومان | 89,400,000 تومان | 80,100,000 تومان | 
| هتل patong Bay Hill Resort Phuket | BB | 90,500,000 تومان | 107,100,000 تومان | 97,200,000 تومان | 80,500,000 تومان | 
| هتل andamantra phuket | BB | 91,000,000 تومان | 108,100,000 تومان | 91,000,000 تومان | 80,700,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket (Deluxe) | BB | 93,100,000 تومان | 112,300,000 تومان | 93,100,000 تومان | 81,500,000 تومان | 
| هتل royal Paradise Phuket (DLX Seaview) | BB | 95,700,000 تومان | 117,500,000 تومان | 95,700,000 تومان | 82,600,000 تومان | 
| هتل andaman Embrace Patong Phuket | BB | 95,700,000 تومان | 117,500,000 تومان | 95,700,000 تومان | 82,600,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong (Superior) | BB | 97,200,000 تومان | 121,100,000 تومان | 97,200,000 تومان | 83,200,000 تومان | 
| هتل burasari phuket | BB | 99,300,000 تومان | 124,800,000 تومان | 99,300,000 تومان | 84,000,000 تومان | 
| هتل the nature phuket (Deluxe) | BB | 99,300,000 تومان | 124,800,000 تومان | 99,300,000 تومان | 84,000,000 تومان | 
| هتل deevana plaza patong (DLX Poolview) | BB | 99,800,000 تومان | 126,300,000 تومان | 99,800,000 تومان | 84,200,000 تومان | 
| هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe) | BB | 100,900,000 تومان | 127,900,000 تومان | 100,900,000 تومان | 84,600,000 تومان | 
| هتل novotel resort | BB | 101,900,000 تومان | 130,000,000 تومان | 101,900,000 تومان | 85,100,000 تومان | 
| هتل the nature phuket (Poolview) | BB | 102,400,000 تومان | 131,000,000 تومان | 102,400,000 تومان | 85,300,000 تومان | 
| هتل Crest Resort & Pool Villa | BB | 102,900,000 تومان | 132,100,000 تومان | 102,900,000 تومان | 85,500,000 تومان | 
| هتل graceland resort phuket (Deluxe) | BB | 102,900,000 تومان | 132,100,000 تومان | 102,900,000 تومان | 85,500,000 تومان | 
| هتل M Social (Millennium Patong) | BB | 103,500,000 تومان | 133,100,000 تومان | 103,500,000 تومان | 85,700,000 تومان | 
| هتل ocean front beach (Premier Comfy) | BB | 106,100,000 تومان | 138,300,000 تومان | 106,100,000 تومان | 86,700,000 تومان | 
| هتل graceland resort phuket (DLX Poolview) | BB | 106,100,000 تومان | 138,300,000 تومان | 106,100,000 تومان | 86,700,000 تومان | 
| هتل ocean front beach (Ocean) | BB | 107,600,000 تومان | 141,400,000 تومان | 107,600,000 تومان | 87,300,000 تومان | 
| هتل grand Mercure Phuket | BB | 111,300,000 تومان | 148,700,000 تومان | 111,300,000 تومان | 88,800,000 تومان | 
| هتل Dinso Resort & Villas | BB | 111,300,000 تومان | 148,700,000 تومان | 111,300,000 تومان | 88,800,000 تومان | 
| هتل centara grand phuket (Deluxe) | BB | 117,000,000 تومان | 160,100,000 تومان | 117,000,000 تومان | 91,100,000 تومان | 
| هتل thavorn beach village | BB | 117,500,000 تومان | 161,200,000 تومان | 0 تومان | 91,300,000 تومان | 
| هتل Amari Phuket | BB | 120,100,000 تومان | 166,400,000 تومان | 120,100,000 تومان | 92,300,000 تومان | 
| هتل Mandarava Villa | BB | 121,700,000 تومان | 169,500,000 تومان | 121,700,000 تومان | 93,000,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden) | BB | 124,300,000 تومان | 174,700,000 تومان | 124,300,000 تومان | 94,000,000 تومان | 
| هتل hyatt Regency Phuket | BB | 127,900,000 تومان | 182,000,000 تومان | 127,900,000 تومان | 95,500,000 تومان | 
| هتل Pullman Arcadia Karon (DLX Seaview) | BB | 136,200,000 تومان | 198,600,000 تومان | 136,200,000 تومان | 98,800,000 تومان | 
خدمات تور : پـرواز سلام ایر تهران - پوکت - تهران ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای تایلند ، بیمه نامه
نکات مهم:
کمیسیون آژانس همکار برای کودک و بزرگسال 2/000/000 تومان