[printfriendly]
[printfriendly]
نوروز 1398
روز
شب
هتل | درجه | اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Days Inn | 3 ستاره | 10225000 | 12060000 | 10900000 | 8940000 | 7950000 |
Journey Hub | 4 ستاره | 10320000 | 12250000 | N/A | N/A | 7985000 |
Amata Patong | 4 ستاره | 10320000 | 12250600 | 10900000 | 9025000 | 7985000 |
Hyton Leelavadee | 4 ستاره | 10705000 | 13025000 | 10994800 | 9375000 | 8125000 |
The Marina Phuket | 4 ستاره | 10705000 | 13025000 | 11675000 | 9375000 | 8125000 |
La Vintage Resort | 3 ستاره تاپ | 10805000 | 13215000 | 11090000 | 9460000 | 8160000 |
Fisherman Harbour | 5 ستاره | 11285000 | 14185000 | 12250000 | 9895000 | 8330000 |
Best Western Patong | 3 ستاره تاپ | 11385000 | 14375000 | 11385000 | 9980000 | 8365000 |
Centara Blue Marine | 4 ستاره | 11675000 | 14955000 | 11675000 | 10245000 | 8470000 |
The GiG | 4 ستاره | 12060000 | 15730000 | 12060000 | 10590000 | 8610000 |
Royal Paradise | 4 ستاره | 12060000 | 15730000 | 12060000 | 10590000 | 8610000 |
Deevana Patong | 4 ستاره | 12154000 | 15925000 | 12154000 | 10680000 | 8645000 |
Sleep With Me | 4 ستاره | 12155000 | 15925000 | 12155000 | 10680000 | 8645000 |
Millennium Patong | 5 ستاره | 12445000 | 16500000 | 13510000 | 10940000 | 8750000 |
Aquamarine | 4 ستاره | 12640000 | 16890000 | 12640000 | 11115000 | 8820000 |
The Charm | 4 ستاره | 12735000 | 17080000 | 12735000 | 11200000 | 8855000 |
Deevana Plaza | 4 ستاره | 12930000 | 17470000 | 12930000 | 11375000 | 8925000 |
The Nature Phuket | 5 ستاره | 12930000 | 17470000 | 12930000 | 11375000 | 8925000 |
Patong Beach | 4 ستاره تاپ | 13120000 | 17855000 | 13120000 | 11550000 | 8990000 |
Diamond Cliff | 5 ستاره | 13505000 | 18630000 | 13505000 | 11895000 | 9130000 |
Patong Merlin | 4 ستاره تاپ | 13700000 | 19015000 | 13700000 | 12070000 | 9200000 |
Greace Land | 5 ستاره | 13990000 | 19595000 | 13990000 | 12330000 | 9310000 |
Mövenpick Myth Patong | 5 ستاره | 14185000 | 19980000 | 14185000 | 12505000 | 9375000 |
Grand Mercure Patong | 5 ستاره | 14475000 | 20560000 | 14475000 | 12765000 | 9480000 |
Kalima Resort | 5 ستاره | 15345000 | 22300000 | 15345000 | 13550000 | 9790000 |
Angsana Laguna | 5 ستاره تاپ | 16115000 | 23845000 | N/A | N/A | 10070000 |
Angsana Villa | 5 ستاره تاپ | 16215000 | 24035000 | N/A | N/A | 10105000 |
Amari Phuket | 5 ستاره تاپ | 16305000 | 24230000 | 16305000 | 14415000 | 10140000 |
Marriott Merlin Beach | 5 ستاره تاپ | 16890000 | 25390000 | 16890000 | 14940000 | 10350000 |
Lemeridien phuket | 5 ستاره تاپ | 19400000 | 30415000 | 19400000 | 17200000 | 11260000 |
1- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4، با پس زمینه سفید
3- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
4- پرینت یک ماهه حساب بانکی
5- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
1- نرخ بلیط زیر 2 سال مبلغ 1.400.000 تومان می باشد
2- این پکیج فقط در صورت تسویه نقدی معتبر می باشد
3- کیسیون همکار برای کودک و بزرگسال 100.000 تومان می باشد.
4- قیمت های پکیج بر اساس قیمت حواله 13300 محاسبه شده و در صورت نوسان نرخ دلار ، قیمت ها تغییر خواهد کرد.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
پوکت به دلیل وجود، کابارهها و انواع محلات تفریحات شبانه شهرت جهانی دارد.جزیره مرجانی پای از دیگر مراکز تفریحی پوکت است.خیلی ها برای ریلکس کردن و لذت بردن از نور خورشید در کنار دریا یا قایق سواری کردن به جزایر اطراف به این منطقه می آیند. تور پوکت نوروز 98 را با پرواز تا ایرویز تجربه کنید. خدمات این ایرلاین کترینگ و نوشیدنی با بهترین کیفیت را تجربه میکنید. تور پوکت نوروز 98 با انواع پکیج ها به صورت تک و ترکیبی انجام می پذیرد . از هم اکنون به فکر نوروز 98 خود باشید. بهترین هتل های 3 ستاره و 4 ستاره با کمترین قیمت و همچنین هتل های نزدیک ساحل با رستورانهای روبه دریا و جنگل در خدمات هتلی تور پوکت نوروز 98 میباشد. تور پوکت یکی از تور های بسیار با کیفیت پارادایس می باشد. برای اطلاعات کامل تور پوکت و تور تایلند به صورت ترکیبی میتوانید با شماره 41326-021 یا با عضویت در کانال تلگرام پارادایس سیر از نرخ آفری تور ها مطلع شوید .