بار مجاز 30 کیلو + کترینگ
بار مجاز 30 کیلو + کترینگ
روز
شب
نام هتل | درجه | خدمات | اتاق دبل | اتاق سینگل | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiraporn Patong | 3 | BB | 31200000 | 35610000 | N/A | 28330000 | Patong |
Ashlee Plaza / Patong Heritage | 4 | BB | 32480000 | 38150000 | N/A | 28790000 | Patong |
Bauman Residance | 4 | BB | 32790000 | 38780000 | 32790000 | 28900000 | Patong |
Andakira | 4 | BB | 34680000 | 42560000 | 34680000 | 29560000 | Patong |
Sleep With Me | 4 | BB | 35310000 | 44130000 | 35310000 | 29780000 | Patong |
Patong Resort | 4 | BB | 35940000 | 45080000 | N/A | 30000000 | Patong |
Andamantra | 4 | BB | 36570000 | 46340000 | 36570000 | 30220000 | Patong |
Zenseana Resort | 5 | BB | 36570000 | 46340000 | 36570000 | 30220000 | Patong |
Sunset Beach Resort | 4 | BB | 37830000 | 48860000 | 37830000 | 30660000 | Patong |
Patong Paragon | 4 | BB | 38150000 | 49490000 | 38150000 | 30770000 | Patong |
Royal Paradise | 4 | BB | 38460000 | 50120000 | 38460000 | 30880000 | Patong |
Andaman Embrace | 5 | BB | 39410000 | 52010000 | 39410000 | 31220000 | Patong |
Duangjitt Resort | 4 | BB | 40040000 | 53270000 | 40040000 | 31440000 | Patong |
The Nature Phuket | 5 | BB | 40980000 | 55160000 | 40980000 | 31770000 | Kalim |
Patong Merlin | 4+ | BB | 41930000 | 57050000 | 41930000 | 32100000 | Patong |
Mida Grande | 5 | BB | 42240000 | 57680000 | N/A | 32210000 | Surin |
Kalima Resort | 5 | BB | 43820000 | 60830000 | 43820000 | 32760000 | Patong |
Novotel Phuket Resort | 4 | BB | 44130000 | 61460000 | 44130000 | 32870000 | Patong |
Ocean Front Beach | 5 | BB | 44130000 | 61770000 | 44130000 | 32870000 | Patong |
Burasari Phuket | 5 | BB | 45390000 | 63980000 | N/A | 33310000 | Patong |
Indigo | 5 | BB | 49170000 | 71540000 | 49170000 | 34630000 | Patong |
Mandarava Resrot | 5 | BB | 49800000 | 72800000 | 49800000 | 34850000 | Karon |
Movenpick Myth | 5 | BB | 51060000 | 75320000 | 51060000 | 35290000 | Patong |
Four Points By Sheraton | 5 | BB | 52320000 | 77840000 | N/A | 35740000 | Patong |
Cape Sienna | 5 | BB | 52640000 | 78470000 | 52640000 | 35850000 | Kamala |
Amari Phuket | 5 | BB | 53270000 | 79730000 | 53270000 | 36070000 | Patong |
Avista Hideaway | 5 | BB | 55160000 | 83510000 | 55160000 | 36730000 | Patong |
Hilton Arcadia | 5 | BB | 58310000 | 89810000 | 58310000 | 37830000 | Karon |
Avista Hideaway | 5 | BB | 59660000 | 88010000 | 59660000 | 41230000 | Patong |
Hilton Arcadia | 5 | BB | 62810000 | 94310000 | 62810000 | 42330000 | Karon |
1- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ 4*6 جدید ، با پس زمینه سفید
3- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
4- تمکن مالی موجودی حداقل هر نفر 50 میلیون تومان
5- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
1- قیمتهای پکیج فقط در صورت تسویه نقدی معتبر می باشد
2- کمیسیون همکار برای کودک و بزرگسال 1.000.000 تومان می باشد.
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.