شب فی فی
شب پوکت
هتل | درجه | اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Patong Heritage + BEACHA CLUB | 4 ستاره 3 ستاره | 12500000 | 14740000 | 13190000 | 11030000 | 9380000 |
Journey Hub + BEACHA CLUB | 4 ستاره 3 ستاره | 12780000 | 15290000 | 13480000 | 11460000 | 9490000 |
Marina Phuket + BAY VIEW RESORT | 4 ستاره 3 ستاره | 13140000 | 16020000 | 13700000 | 11660000 | 9610000 |
Dinso Resort + BAY VIEW RESORT | 4 ستاره 3 ستاره | 13490000 | 16720000 | 13490000 | 11470000 | 9730000 |
Fishermen's Harbour + Phi Phi Villa Resort | 5 ستاره 4 ستاره | 13700000 | 17130000 | 14750000 | 12600000 | 9810000 |
Patong Bay Hill + BAYVIEW PREMIER | 4 ستاره 3 ستاره | 13860000 | 17470000 | 15120000 | 135600000 | 9870000 |
Duangjitt Resort + BAYVIEW PREMIER | 4 ستاره 3 ستاره | 14840000 | 19410000 | 14840000 | 12690000 | 10230000 |
Crest Resort + Phi Phi Cliff Beach Resort | 5 ستاره 4 ستاره | 15490000 | 20720000 | 15630000 | 13400000 | 10450000 |
Millennium Resort + ZEAVOLA RESORT | 5 ستاره | 17210000 | 24170000 | 17220000 | 14830000 | 11080000 |
Phuket Graceland + PHI PHI ISLAND VILLAGE | 5 ستاره | 17660000 | 25060000 | 17670000 | 15230000 | 11230000 |
Avista Hideaway + PHI PHI ISLAND VILLAGE | 5 ستاره | 17730000 | 25200000 | 17730000 | 15290000 | 11260000 |
Impiana Patong + PHI PHI ISLAND VILLAGE | 5 ستاره | 18140000 | 26030000 | N/A | N/A | 11430000 |
Marriott Merlin Beach + HOLIDAY INN RESORT | 5 ستاره 4 ستاره | 18800000 | 27340000 | 18800000 | 16250000 | 11650000 |
Hyatt Regency + ZEAVOLA RESORT | 5 ستاره | 18810000 | 27360000 | 18820000 | 16260000 | 11660000 |
Amari Phuket + HOLIDAY INN RESORT | 5 ستاره 4 ستاره | 19210000 | 28170000 | 19220000 | 16630000 | 11790000 |
Amari Phuket + ZEAVOLA RESORT | 5 ستاره | 20970000 | 31670000 | 20970000 | 18200000 | 12450000 |
تاریخ رفت | تاریخ برگشت | توضیحات |
---|---|---|
29 اسفند | 8 فروردین | 700.000 تومان افزایش |
1 فروردین | 9 فروردین | 700.000 تومان افزایش |
2 فروردین | 10 فروردین | 700.000 تومان افزایش |
3 فروردین | 11 فروردین | 600.000 تومان افزایش |
4 فروردین | 12 فروردین | 600.000 تومان افزایش |
5 فروردین | 13 فروردین | 600.000 تومان افزایش |
7 فروردین | 15 فروردین | 400.000 تومان افزایش |
8 فروردین | 16 فروردین | طبق پکیج |
1- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4، با پس زمینه سفید
3- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
4- پرینت یک ماهه حساب بانکی
5- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
1- نرخ بلیط زیر 2 سال مبلغ 990.000 تومان + 20 دلار می باشد
2- این پکیج فقط در صورت تسویه نقدی معتبر می باشد
3- کمیسیون همکار برای کودک و بزرگسال 200.000 تومان می باشد.
4- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.