روز
شب
هتل | درجه | اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Patong Heritage | 4 ستاره | 10090000 | 12140000 | 10780000 | 11500000 | 8790000 |
Buamanburi | 4 ستاره | 10290000 | 12530000 | 10780000 | 10500000 | 8860000 |
Journey Hub | 4 ستاره | 10480000 | 12920000 | 11460000 | 11120000 | 8930000 |
Marina Phuket | 4 ستاره | 10680000 | 13310000 | 11460000 | 11120000 | 9000000 |
Fishermen's Harbour | 5 ستاره | 10680000 | 13310000 | 12140000 | 11730000 | 9000000 |
Andakira | 4 ستاره | 10780000 | 13500000 | 11650000 | 11290000 | 9040000 |
Dinso Resort | 4 ستاره | 11160000 | 14280000 | 11170000 | 10860000 | 9180000 |
Hyton Leelawadee | 4 ستاره | 11360000 | 14670000 | 11460000 | 11120000 | 9250000 |
Patong Bay Hill | 5 ستاره | 11460000 | 14860000 | 13210000 | 12695000 | 9280000 |
The Charm Resort | 4 ستاره | 11940000 | 15840000 | 11940000 | 11550000 | 9460000 |
ZENSEANA RESORT & SPA | 4 ستاره | 12040000 | 16030000 | 12040000 | 11640000 | 9490000 |
Millennium Resort | 5 ستاره | 12330000 | 16615000 | 12330000 | 11900000 | 9590000 |
Swissotel Resort | 5 ستاره | 12330000 | 16615000 | 12330000 | 11900000 | 9590000 |
Duangjitt Resort & Spa | 4 ستاره | 12820000 | 17590000 | 12820000 | 12350000 | 9770000 |
Novotel Resort | 4 ستاره | 13015000 | 17980000 | 13015000 | 12520000 | 9840000 |
The Nature Phuket | 5 ستاره | 13110000 | 18170000 | 13110000 | 12600000 | 9870000 |
Crest Resort | 5 ستاره | 13110000 | 18170000 | 13310000 | 12780000 | 9870000 |
Patong Beach | 4 ستاره | 13210200 | 18370000 | 13210200 | 12690000 | 9910000 |
Phuket Graceland | 5 ستاره | 13890000 | 19730000 | 13890000 | 13310000 | 10155000 |
Avista Hideaway | 5 ستاره | 13990000 | 19940000 | 13990000 | 13390000 | 10190000 |
Thavorn Beach Village | 5 ستاره | 14085000 | 20120000 | 14085000 | 13480000 | 10225000 |
Grand Mercure | 5 ستاره | 14570000 | 21090000 | 14570000 | 13920000 | 10400000 |
IMPIANA PATONG | 5 ستاره | 14570000 | 21090000 | N/A | N/A | 10400000 |
Hyatt Regency | 5 ستاره | 14570000 | 21090000 | 14570000 | 13920000 | 10400000 |
Marriott Merlin Beach | 5 ستاره | 17000000 | 25960000 | 17000000 | 16110000 | 11275000 |
Centara Grand Beach | 5 ستاره | 17100000 | 26150000 | 17100000 | 16200000 | 11310000 |
Amari Phuket | 5 ستاره | 17590000 | 27130000 | 17590000 | 16640000 | 11490000 |
Dusit Laguna | 5 ستاره | 18270000 | 28490000 | 18270000 | 17250000 | 11730000 |
Lemeridien Phuket | 5 ستاره | 22160000 | 36270000 | 22160000 | 20750000 | 13130000 |
1- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4، با پس زمینه سفید
3- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
4- پرینت یک ماهه حساب بانکی
5- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
1- نرخ بلیط کودک زیر 2 سال 2.100.000 تومان می باشد
2- این پکیج فقط در صورت تسویه نقدی معتبر می باشد
3- کمیسیون همکار برای کودک و بزرگسال 200.000 تومان می باشد.
4- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.