روز
شب
هتل | درجه | اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت | شبهای اضافه دوتخته | شبهای اضافه نفرسوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patong Holiday | 3 ستاره | 6730000 | 7710000 | N/A | N/A | 5210000 | 140000 | N/A |
The Natural Resort | 3 ستاره | 6730000 | 7710000 | 6925000 | 5740000 | 5210000 | 140000 | 168000 |
Armoni Patong / Mirage Express | 3 ستاره | 7125000 | 8495000 | N/A | N/A | 5350000 | 196000 | N/A |
Days Inn | 3 ستاره | 7220000 | 8690000 | 7710000 | 6180000 | 5385000 | 210000 | 280000 |
Journey Hub | 4 ستاره | 7345000 | 8720000 | N/A | N/A | 5575000 | 196000 | N/A |
Amata Patong | 3 ستاره | 7415000 | 9085000 | 8395000 | 6355000 | 5455000 | 238000 | 378000 |
Hyton Leelawadee | 4 ستاره | 7415000 | 9085000 | 7895000 | 6355000 | 5455000 | 238000 | 308000 |
Ibis Patong | 3 ستاره | 7515000 | 9280000 | N/A | N/A | 5490000 | 252000 | N/A |
Meir Jarr | 3 ستاره | 7615000 | 9475000 | 7615000 | 6530000 | 5525000 | 266000 | 266000 |
PJ Patong | 3 ستاره | 7810000 | 9865000 | 7810000 | 6710000 | 5595000 | 294000 | 294000 |
The Marina | 4 ستاره | 7810000 | 9865000 | 9085000 | 6710000 | 5595000 | 294000 | 476000 |
Patong Heritage / Andatel Grandé | 4 ستاره | 7905000 | 10065000 | 7905000 | 6795000 | 5630000 | 308000 | 308000 |
Best Western | 4 ستاره | 7905000 | 10065000 | 8985000 | 6795000 | 5630000 | 308000 | 462000 |
Deevana Patong | 4 ستاره | 8105000 | 10455000 | 8105000 | 6970000 | 5700000 | 336000 | 336000 |
Phonix Grand | 4 ستاره | 8200000 | 10650000 | 8200000 | 7060000 | 5740000 | 350000 | 350000 |
Baumanburi Resort | 4 ستاره | 8395000 | 11045000 | 8395000 | 7235000 | 5810000 | 378000 | 378000 |
Fishermen's Harbour | 5 ستاره | 8595000 | 11435000 | 9575000 | 7415000 | 5880000 | 406000 | 546000 |
Deevana Plaza | 4 ستاره | 8690000 | 11630000 | 9670000 | 7500000 | 5915000 | 420000 | 560000 |
Swissotel Resort | 5 ستاره | 8690000 | 11630000 | 8985000 | 7500000 | 5915000 | 420000 | 462000 |
Horizon Beach | 4 ستاره | 8885000 | 12025000 | 8885000 | 7680000 | 5985000 | 448000 | 448000 |
Patong Beach | 4 ستاره | 9085000 | 12415000 | 9085000 | 7855000 | 6055000 | 476000 | 476000 |
New Square / Patong Merlin | 4 ستاره | 9180000 | 12610000 | 9180000 | 7945000 | 6090000 | 490000 | 490000 |
Duangjitt Resort | 4 ستاره | 9375000 | 13005000 | 9375000 | 8120000 | 6160000 | 518000 | 518000 |
Thavorn Beach Village | 5 ستاره | 9375000 | 13005000 | 9375000 | 8120000 | 6160000 | 518000 | 518000 |
Crest Resort | 5 ستاره | 9475000 | 13200000 | 10650000 | 8205000 | 6195000 | 532000 | 700000 |
Graceland Resort | 5 ستاره | 9670000 | 13590000 | 9670000 | 8385000 | 6265000 | 560000 | 560000 |
Millennium Resort | 5 ستاره | 9865000 | 13985000 | 10945000 | 8560000 | 6335000 | 588000 | 742000 |
Novotel Resort | 4 ستاره | 9965000 | 14180000 | 9965000 | 8645000 | 6375000 | 602000 | 602000 |
Diamond Cliff | 5 ستاره | 9965000 | 14180000 | 10650000 | 8645000 | 6375000 | 602000 | 700000 |
Grand Mercure | 5 ستاره | 10350000 | 14965000 | 10350000 | 9000000 | 6515000 | 658000 | 658000 |
Kalima Resort | 5 ستاره | 11335000 | 16925000 | 11335000 | 9885000 | 6865000 | 798000 | 798000 |
Marriott Merlin Beach | 5 ستاره | 11435000 | 17120000 | 11435000 | 9970000 | 6900000 | 812000 | 812000 |
Amari Phuket | 5 ستاره | 11925000 | 18100000 | 11925000 | 10410000 | 7080000 | 882000 | 882000 |
The Bay and Beach | 5 ستاره | 12415000 | 19080000 | 12415000 | 10855000 | 7255000 | 952000 | 952000 |
Le Méridien Phuket | 5 ستاره | 13885000 | 22000000 | 13885000 | 12175000 | 7785000 | 1162000 | 1162000 |
Villa Tantawan Resort | 5 ستاره | 14205000 | 22440000 | 14205000 | 12490000 | 8045000 | 1176000 | 1176000 |
Centara Grand Beach | 5 ستاره | 15550000 | 25350000 | 15550000 | 13675000 | 8385000 | 1400000 | 1400000 |
قیمت های فوق برای تاریخهای 3 و 15 و 16 خرداد معتبر می باشد
در صورت درخواست پرواز برای تاریخ 12 خرداد مبلغ 450.000 تومان به قیمت های پکیج اضافه می گردد
در صورت درخواست پرواز برای تاریخهای 5 و 8 و 9 و 10 خرداد مبلغ 600.000 تومان به قیمت های پکیج اضافه می گردد
قیمت ها تنها برای پایین ترین کلاس پروازی ماهان معتبر می باشد، و در صورت تغییر کلاس پروازی مابه التفاوت قیمت پرواز به پکیج اضافه می گردد
1- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4، با پس زمینه سفید
3- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
4- پرینت یک ماهه حساب بانکی
5- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
1- نرخ بلیط زیر 2 سال مبلغ 250.000 تومان + 50 دلار می باشد
2- این پکیج فقط در صورت تسویه نقدی معتبر می باشد
3- کیسیون همکار برای کودک و بزرگسال 100.000 تومان می باشد.
4- قیمت های پکیج بر اساس قیمت حواله 14000محاسبه شده و در صورت نوسان نرخ دلار ، قیمت ها تغییر خواهد کرد.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.