روز
شب
تاریخ | ساعات | شماره پرواز | اقامت | |
رفت | 11 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 8 Night |
برگشت | 20 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 12 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 21 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 13 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 22 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 14 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 23 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 15 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 10 Night |
برگشت | 25 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 16 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 25 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 17 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 7 Night |
برگشت | 24 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 17 JAN | 18:10 / 21:15 / 22:20 / 07:20 | 817 | 8 Night |
برگشت | 26 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 18 JAN | 18:10 / 21:15 / 22:20 / 07:20 | 817 | 7 Night |
برگشت | 26 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 18 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 27 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 19 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 28 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 20 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 8 Night |
برگشت | 28 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 21 JAN | 18:10 / 21:15 / 22:20 / 07:20 | 817 | 7 Night |
برگشت | 29 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 21 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 30 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 22 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 7 Night |
برگشت | 29 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 22 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 8 Night |
برگشت | 30 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 23 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 01 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 24 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 7 Night |
برگشت | 31 JAN | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 24 JAN | 18:10 / 21:15 / 22:20 / 07:20 | 817 | 7 Night |
برگشت | 01 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 25 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 7 Night |
برگشت | 01 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 25 JAN | 18:10 / 21:15 / 22:20 / 07:20 | 817 | 7 Night |
برگشت | 02 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 26 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 9 Night |
برگشت | 04 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 27 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 8 Night |
برگشت | 04 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 28 JAN | 18:10 / 21:15 / 22:20 / 07:20 | 817 | 7 Night |
برگشت | 05 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 28 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 8 Night |
برگشت | 05 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 30 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 7 Night |
برگشت | 06 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 | |
رفت | 31 JAN | 05:05 / 08:10 / 10:00 / 19:00 | 815 | 7 Night |
برگشت | 07 FEB | 20:30 / 00:20 / 01:50 / 04:05 | 816 |
هتل | درجه | نوع اتاق | تاریخ | افزایش قیمت هرشب / هر نفر | توضیحات |
A-one Star | 3 | Star | 08 – 13 Feb | $12 | |
Golden Beach | 3 | Superior | 07 – 13 Feb | $4 | |
Ibis Pattaya | 3 | Standard | 05 – 11 Feb | $6 | |
Asia Pattaya | 4 | Golf view | 06 – 14 Feb | $8 | |
Citrus Parc | 4 | Deluxe | 06 – 10 Feb | $8 | |
Eastin Pattaya | 4 | Superior | 06 – 10 Feb | $9 | |
A-one Royal Cruise | 4 | Superior | 08 – 13 Feb | $22 | |
Grand Hertiage | 4 | Deluxe | 07 – 13 Feb | $16 | Black Out Date |
Mercure Pattaya | 4 | Deluxe | 07 – 13 Feb | $8 | Min 3 Night upgrade to DLX |
Amari Ocean | 5 | Deluxe | 05 – 15 Feb | $8 | Run Of House |
Marriott Resort | 5 | Dlx/DlxPermium | 05 – 09 Feb | $22 | |
Pullman G Pattaya | 5 | Deluxe / Lana | 05 – 13 Feb | $8 | |
Sheraton Pattaya | 5 | Garden View/ Ocean View | 05 – 13 Feb | $76 |
1- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4، با پس زمینه سفید
3- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
4- پرینت یک ماهه حساب بانکی
5- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
1- نرخ بلیط کودک زیر 2 سال مبلغ 380000 تومان می باشد
2- قیمت تنها برای پایین ترین کلاس پروازی چارتر ماهان معتبر می باشد
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.