شب سنگاپور
شب کوالالامپور
نام هتل | درجه | اتاق دوتخته | نفر سوم | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Sand Pipper + Fragrance | 3 ستاره | 7340000 | 7340000 | 9250000 | 6340000 | 4635000 |
Pacific Express + Fragrance | 3 ستاره | 7525000 | 7825000 | 9610000 | 6520000 | 4705000 |
Flamingo + Value | 3 ستاره | 7940000 | 7945000 | 10460000 | 6940000 | 4865000 |
May Tower + Value | 3 ستاره | 7980000 | 7980000 | 10535000 | 6975000 | 4875000 |
Cosmo + Parc Sovereing | 4 ستاره | 8160000 | N/A | 10885000 | N/A | 4945000 |
Hilton Garden Inn + Chencellor Orchard | 4 ستاره | 8375000 | 8375000 | 11305000 | 7370000 | 5030000 |
Tamu + Chancellor Orchard | 4 ستاره | 8425000 | N/A | 11425000 | N/A | 5045000 |
Hilton Garden Inn + V hotel Bencoln | 4 ستاره | 8510000 | 5690000 | 11580000 | 7685000 | 5080000 |
Royal + Royale Queen | 4 ستاره | 8725000 | 8725000 | 12000000 | 7720000 | 5165000 |
Verdant Hill + Boss Hotel | 4 ستاره | 8805000 | 8805000 | 12180000 | 7755000 | 5185000 |
Corus Hotel + Grand Central | 4 ستاره | 8805000 | 8805000 | 12180000 | 7805000 | 5185000 |
Sunway Putra + Royale Newton | 5 ستاره 4 ستاره | 8845000 | 8845000 | 12265000 | 7840000 | 5210000 |
Pecefic Regancy + Copthorne King | 5 ستاره 4 ستاره | 8990000 | 8990000 | 12540000 | 7945000 | 5260000 |
Istana + Studio M | 5 ستاره 4 ستاره | 9145000 | 9145000 | 12840000 | 8140000 | 5320000 |
Berjaya Times Square + Orchard Parade | 5 ستاره | 9385000 | 9385000 | 13330000 | 8380000 | 5415000 |
Pacific Regency + Concord SIN | 5 ستاره | 9645000 | 9645000 | 13860000 | 8645000 | 5510000 |
Sunway Putra + Grand Copthorne WF | 5 ستاره | 9995000 | 9995000 | 14545000 | 8990000 | 5645000 |
Royale Chulan + One Farrer | 5 ستاره | 10605000 | 10605000 | 15765000 | 9605000 | 5870000 |
J Tower + Orchard Hotel | 5 ستاره | 10800000 | 10800000 | 16175000 | N/A | N/A |
Sheraton KUL + Sheraton SIN | 5 ستاره | 11125000 | 11125000 | 16990000 | 10120000 | 6205000 |
Pullman + Grand Park Orchard | 5 ستاره | 11145000 | 11145000 | 16860000 | 10145000 | 6075000 |
Westin + Marina Mandarin | 5 ستاره | 11805000 | 11805000 | 18165000 | 10805000 | 6325000 |
Intercontinental + Mandarin Orchard | 5 ستاره | 12025000 | 12025000 | 18610000 | 11020000 | 6410000 |
Pavillion By Banyna Tree + Marina Mandarin | 5 ستاره | 12085000 | 12085000 | 18745000 | 11080000 | 6435000 |
قیمت ها تنها برای پایین ترین کلاس پروازی ماهان معتبر می باشد، و در صورت تغییر کلاس پروازی مابه التفاوت قیمت پرواز به پکیج اضافه می گردد
2- اسکن با کیفیت عکس رنگی تمام رخ ، زمینه سفید 3×4 جدید
3- پاسپورت مسافرین باید همراه با امضا خود مسافر باشد
2- قیمتها تنها برای پایین ترین کلاس پروازی چارتر ماهان معتبر می باشد.
3- بنا به اطلاعیه وزارت گردشگری کشور مالزی کلیه مسافرینی که از تاریخ 1 سپتامبر 2017 به این کشور سفر می کنند، موظف هستند تا مبلغ 10 رینگت مالزی( حدود 2.5 دلار) به ازای هرشب اقامت در هر اتاق بصورت مستقیم به هتل محل اقامت خود پرداخت نمایند و شرکت پارادیس سیر پارسیان در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد
4- کمیسیون همکار برای بزرگسال و کودک مبلغ 100.000 تومان می باشد
5- قیمت های پکیج بر اساس قیمت حواله 12000 تومان محاسبه شده و در صورت نوسان نرخ دلار ، قیمت ها تغییر خواهد کرد
6- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.