روز
شب
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Buraq Hotel | 3 ستاره BB | 3165000 | 3825000 | 3105000 | 2675000 | 2075000 |
Sadaf | 3 ستاره BB | 3165000 | 3815000 | 3165000 | 2735000 | 2075000 |
Sadaf | 3 ستاره HB | 3250000 | 3995000 | 3250000 | 2820000 | 2075000 |
Orchid / Nihal | 3 ستاره BB | 3240000 | 3960000 | 3225000 | 2795000 | 2075000 |
Al Jawhara Gardens | 4 ستاره BB | 3320000 | 4125000 | 3320000 | 2890000 | 2075000 |
Nihal Palace | 4 ستاره BB | 3345000 | 4150000 | 3345000 | 2915000 | 2075000 |
Land Mark Plaza | 3 ستاره BB | 3405000 | 4295000 | 3540000 | 3110000 | 2075000 |
Saffron Boutique | 4 ستاره BB | 3455000 | 4400000 | 3515000 | 3085000 | 2075000 |
Grand Excelsior Deira | 4 ستاره BB | 3465000 | 4425000 | 3705000 | 3275000 | 2075000 |
Moscow Hotel | 4 ستاره BB | 3575000 | 4460000 | 4005000 | 3575000 | 2075000 |
Avani | 5 ستاره BB | 3585000 | 4665000 | 3705000 | 3275000 | 2075000 |
City Seasons | 4 ستاره BB | 3620000 | 4725000 | 3515000 | 3085000 | 2075000 |
Crowne Plaza Deira | 5 ستاره BB | 3620000 | 4725000 | 3500000 | 3070000 | 2075000 |
Samaya | 4 ستاره BB | 3680000 | 4845000 | 3450000 | 3050000 | 2075000 |
Novotel Deira City Center | 4 ستاره BB | 3695000 | 4480000 | 3500000 | 3070000 | 2075000 |
Emirates Grand AP | 4 ستاره BB | 3705000 | 4905000 | 3550000 | 3120000 | 2075000 |
Flora Grand | 4 ستاره HB | 3815000 | 4810000 | 4065000 | 3635000 | 2075000 |
Crowne Plaza Sheikh Zayed | 5 ستاره BB | 3885000 | 4255000 | 5360000 | 3455000 | 2075000 |
Millennium Plaza | 5 ستاره BB | 3920000 | 5325000 | N/A | N/A | 2075000 |
Stella Di Mare | 5 ستاره BB | 3945000 | 5385000 | N/A | N/A | 2075000 |
Emirates Grand | 4 ستاره BB | 3980000 | 5445000 | 3850000 | 3420000 | 2075000 |
Swissotel Al Ghurair | 5 ستاره BB | 3995000 | 5480000 | 4380000 | 3950000 | 2075000 |
Sheraton Dubai Creek | 5 ستاره BB | 4065000 | 5625000 | 4125000 | 3695000 | 2075000 |
Hilton Sheikh Zayed | 5 ستاره BB | 4280000 | 6045000 | N/A | N/A | 2075000 |
Conrad | 5 ستاره BB | 4305000 | 6095000 | 4065000 | 3635000 | 2075000 |
Fairmont | 5 ستاره BB | 4580000 | 6645000 | 4305000 | 3875000 | 2075000 |
Le Royal Meridien | 5 ستاره BB | 6285000 | 10065000 | 7220000 | 6790000 | 2075000 |
Jumeirah Emirates Tower | 5 ستاره BB | 5625000 | 8745000 | 5625000 | 4355000 | 3035000 |
Jumeirah Zabeel Saray | 5 ستاره BB | 7665000 | 12825000 | 7665000 | 4475000 | 3275000 |
Jumeirah Beach | 5 ستاره BB | 7905000 | 13305000 | 7905000 | 4475000 | 3275000 |
قیمت ها تنها برای پایین ترین کلاس پروازی ماهان معتبر می باشد، و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به التفاوت قیمت پرواز به پکیج اضافه می گردد
2- اسکن عکس رنگی تمام رخ 3*4، با پس زمینه سفید
3- اسکن پشت و رو کارت ملی
2- قیمت ها تنها برای پایین ترین کلاس پروازی ماهان معتبر می باشد، و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به التفاوت قیمت پرواز به پکیج اضافه می گردد.
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
4- در صورت مرفوض شدن ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی ، این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد و کلیه جریمه ها اخذ می گیردد.
5- کیسیون همکار برای کودک و بزرگسال 70.000 تومان می باشد.
6- پرداخت ودیعه (دیپوزیت) در بدو ورود در تمامی هتل ها با توجه به درجه و قوانین هر هتل الزامی بوده و بعهده مسافر می باشد.
7- با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات توریست ، پرداخت مبلغ 10 درهم برای هتل های 2 و 3 ستاره ، مبلغ 15 درهم هتل های 4 ستاره و مبلغ 20 درهم هتل های 5 ستاره به ازای هر شب ، هر اتاق ، الزامی بوده و به عهده مسافر می باشد
8- قیمت های پکیج بر اساس قیمت حواله 4000 محاسبه شده و در صورت نوسان نرخ درهم ، قیمت ها تغییر خواهد کرد.