روز
شب
نام هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
Like | 3 ستاره BB | 2650000 | 2900000 | 2530000 | 2490000 |
Eurasia | 3 ستاره BB | 2790000 | 3080000 | 2750000 | 2490000 |
Polo / Ellegance | 3 ستاره BB | 2810000 | 3120000 | 2745000 | 2490000 |
Gloria / Garden | 3 ستاره BB | 2850000 | 3205000 | 2745000 | 2490000 |
Le Grande / Mika hotel | 3 ستاره BB | 2870000 | 3250000 | 2750000 | 2490000 |
Sky Georgia | 4 ستاره BB | 3020000 | 3540000 | 2910000 | 2490000 |
Guru | 4 ستاره BB | 3080000 | 3670000 | 2910000 | 2490000 |
Valeria / GNG | 4 ستاره BB | 3120000 | 3750000 | 2950000 | 2490000 |
Sport Time / Betlem | 4 ستاره BB | 3330000 | 3960000 | 3160000 | 2490000 |
Primavera / Toscano | 4 ستاره BB | 3440000 | 4380000 | 3160000 | 2490000 |
Redline / D Plaza | 4 ستاره BB | 3490000 | 4380000 | 3170000 | 2490000 |
Colombi | 4 ستاره BB | 3540000 | 4590000 | 3170000 | 2490000 |
Velent | 4 ستاره BB | 3750000 | 4800000 | 3590000 | 2490000 |
Radius | 4 ستاره BB | 3960000 | 5430000 | 3590000 | 2490000 |
Astoria Tbilisi | 4 ستاره BB | 4040000 | 5380000 | 3790000 | 2490000 |
Green Queen | 4 ستاره BB | 4070000 | 5640000 | 3590000 | 2490000 |
City Center | 4 ستاره BB | 4090000 | 5220000 | N/A | 2490000 |
Citrus Hotel | 4 ستاره BB | 4170000 | 5600000 | 3710000 | 2490000 |
Gallery Palace | 4 ستاره BB | 4510000 | 6060000 | 3750000 | 2490000 |
Preference | 5 ستاره BB | 4510000 | 6480000 | 4170000 | 2490000 |
Holiday inn | 4 ستاره BB | 4590000 | 6650000 | 4010000 | 2490000 |
Ambassadori Historical | 4 ستاره BB | 4800000 | 6490000 | N/A | 2490000 |
Iota | 5 ستاره BB | 5140000 | 7530000 | 4590000 | 2490000 |
The Biltmore | 5 ستاره BB | 5750000 | 9210000 | 5430000 | 2490000 |
Radisson Blu | 5 ستاره BB | 5940000 | 8580000 | 5220000 | 2490000 |
Ambassadori Tbilisi | 5 ستاره BB | 6060000 | 9210000 | N/A | 2490000 |
Sheraton | 5 ستاره BB | 6270000 | 9000000 | 5220000 | 2490000 |
تاریخ پرواز | توضیحات | تاریخ پرواز | توضیحات | |
---|---|---|---|---|
26 اسفند | طبق پکیج | 6 فروردین | 700.000 افزایش | |
27 اسفند | 200.000 افزایش | 7 فروردین | 700.000 افزایش | |
28 اسفند | 1.000.000 افزایش | 8 فروردین | 700.000 افزایش | |
29 اسفند | 1.200.000 افزایش | 9 فروردین | 1.200.000 افزایش | |
1 فروردین | 1.200.000 افزایش | 10 فروردین | 1.200.000 افزایش | |
2 فروردین | 1.200.000 افزایش | 11 فروردین | 1.200.000 افزایش | |
3 فروردین | 1.000.000 افزایش | 12 فروردین | 700.000 افزایش | |
4 فروردین | 1.000.000 افزایش | 13 فروردین | 700.000 افزایش | |
5 فروردین | 1.000.000 افزایش | 14 فروردین | 200.000 افزایش | |
1- عکس پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2- کمیسیون آژانس همکار برای کودک با تخت و بزرگسال 100.000 تومان و کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد.
3- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
4- پرداخت 50 درصد مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی است
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.