روز
شب
هتل | درجه | اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
Reydel | 3 ستاره | 4320000 | 5190000 | 3555000 | 2800000 | Fatih |
Molton Sisli MLS / Molton Sisli | 3 ستاره | 4785000 | 6120000 | 3495000 | 2800000 | SISLI |
Maxwell | 3 ستاره | 4840000 | 6235000 | 3495000 | 2800000 | TAKSIM |
Taksim Heavenist | 4 ستاره | 4840000 | 6235000 | 3495000 | 2800000 | TAKSIM |
Taksim Terrace | 3 ستاره | 5015000 | 6580000 | 3615000 | 2800000 | TAKSIM |
Beyzas Suite | 3 ستاره | 5190000 | 6930000 | 3730000 | 2800000 | TAKSIM |
White Monarch | 4 ستاره | 5250000 | 7045000 | 3730000 | 2800000 | SISLI |
Elysium Style | 4 ستاره | 5360000 | 7265000 | 3755000 | 2800000 | TAKSIM |
Pera Rose / Tulip City | 4 ستاره | 5365000 | 7280000 | 3785000 | 2800000 | PERA |
Taksim Express | 4 ستاره | 5425000 | 7395000 | 3785000 | 2800000 | TAKSIM |
Nova Plaza Park | 4 ستاره | 5485000 | 7520000 | 3820000 | 2800000 | TAKSIM |
Tulip Pera | 4 ستاره | 5540000 | 7625000 | 3845000 | 2800000 | PERA |
Nova Plaza Square | 4 ستاره | 5675000 | 7900000 | 3945000 | 2800000 | TAKSIM |
Bentley by Molton | 4 ستاره | 5715000 | 7975000 | 3960000 | 2800000 | SISLI |
Riva | 4 ستاره | 5740000 | 8030000 | 4000000 | 2800000 | TAKSIM |
Double Tree By Hilton | 5 ستاره | 5770000 | 8090000 | 3960000 | 2800000 | Piyalepasa |
BVS Lush | 4 ستاره | 5830000 | 8205000 | 4020000 | 2800000 | TAKSIM |
Holiday Inn Sisli | 5 ستاره | 5995000 | 8540000 | 4075000 | 2800000 | SISLI |
The Elysium Istanbul | 5 ستاره | 6185000 | 8920000 | 4200000 | 2800000 | SISLI |
Grand Oztanik | 4 ستاره | 6250000 | 9045000 | 4325000 | 2800000 | TAKSIM |
Avantgarde taksim | 4 ستاره | 6375000 | 9300000 | 4260000 | 2800000 | TAKSIM |
Crowne Plaza | 5 ستاره | 6375000 | 9300000 | 4260000 | 2800000 | HARBIYEH |
تاریخ رفت | تاریخ برگشت | توضیحات |
---|---|---|
28 اسفند | 5 فروردین | طبق پکیج |
29 اسفند | 6 فروردین | 600.000 افزایش |
1 فروردین | 7 فروردین | 1.000.000 افزایش |
2 فروردین | 8 فروردین | 800.000 افزایش |
3 فروردین | 9 فروردین | 950.000 افزایش |
4 فروردین | 10 فروردین | 650.000 افزایش |
5 فروردین | 11 فروردین | 850.000 افزایش |
6 فروردین | 12 فروردین | 450.000 افزایش |
7 فروردین | 13 فروردین | 1.000.000 افزایش |
8 فروردین | 14 فروردین | 950.000 افزایش |
9 فروردین | 15 فروردین | 1.000.000 افزایش |
10 فروردین | 16 فروردین | 1.100.000 افزایش |
1- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2- قیمت های پکیج درصورت تسویه نقدی معتبر می باشد.
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
4- کنسلی تور فقط درصورت پرداخت جریمه های قانونی پرواز و هتل امکان پذیر است.
5- کمیسیون آژانس برای بزرگسال و کودک 2 تا 12 سال مبلغ 200.000 تومان می باشد.