روز
شب
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
Cender | 4 ستاره ALL | 6890000 | 7890000 | 6090000 | 5290000 | LARA |
Karmir Resort | 5 ستاره ALL | 7790000 | 9490000 | 6590000 | 5290000 | KEMER |
Grand Park Lara استخر آبگرم | 5 ستاره ALL | 8090000 | 9790000 | 6690000 | 5290000 | LARA |
Kaya Belek | 5 ستاره UALL | 8490000 | 10290000 | 6890000 | 5290000 | BELEK |
Sherwood Dreams | 5 ستاره UALL | 8790000 | 10490000 | 7090000 | 5290000 | BELEK |
Sherwood Suite Lara | 5 ستاره UALL | 8790000 | 10490000 | 7090000 | 5290000 | LARA |
Bellis Deluxe | 5 ستاره ALL | 9090000 | 11390000 | 7190000 | 5290000 | BELEK |
Spice Belek | 5 ستاره UALL | 9390000 | 11490000 | 7390000 | 5290000 | BELEK |
Concorde Deluxe | 5 ستاره UALL | 9490000 | 12590000 | 7390000 | 5290000 | LARA |
Adalya Elite Lara گارانتی - استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 9690000 | 12290000 | 7490000 | 5290000 | LARA |
Sherwood Exclusive استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 10190000 | 12590000 | 7790000 | 5290000 | LARA |
Rixos Downtown استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 9790000 | 12990000 | 7590000 | 5290000 | LARA |
Ela Quality | 5 ستاره UALL | 10490000 | 13090000 | 7890000 | 5290000 | BELEK |
Rixos Sungate | 5 ستاره UALL | 10890000 | 14890000 | 8090000 | 5290000 | KEMER |
Delphin Be Grand استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 11290000 | 14290000 | 8290000 | 5290000 | LARA |
Royal Seginus استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 11290000 | 14290000 | --- | 5290000 | LARA |
Royal Holiday Palace | 5 ستاره UALL | 11290000 | 14290000 | --- | 5290000 | LARA |
Titanic Beach استخر آبگرم | 5 ستاره ALL | 11290000 | 14290000 | 8290000 | 5290000 | LARA |
Voyage Belek | 5 ستاره UALL | 11390000 | 14390000 | 8390000 | 5290000 | BELEK |
Kaya Palazzo | 5 ستاره ALL | 11590000 | 15290000 | 8490000 | 5290000 | BELEK |
Titanic Deluxe استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 11690000 | 14890000 | 8490000 | 5290000 | BELEK |
Delphin Imperial استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 12090000 | 15490000 | 8690000 | 5290000 | LARA |
Mardan Palace | 5 ستاره UALL | 12190000 | 15690000 | 8790000 | 5290000 | KUNDU |
Rixos Premium استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 13290000 | 18790000 | 9290000 | 5290000 | BELEK |
Regnum Carya استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 15990000 | 21390000 | 10690000 | 5290000 | BELEK |
Maxx Royal استخر آبگرم | 5 ستاره M ALL | 18490000 | 24990000 | 11890000 | 5290000 | BELEK |
1- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2- پرداخت 25 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
4- پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد. لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.