روز
شب
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
Belkon Hotel | 4 ستاره ALL | 5380000 | 7085000 | 4340000 | 4240000 | BELEK |
Lara Hadrianus | 4 ستاره ALL | 5500000 | 7280000 | 4400000 | 4240000 | LARA |
Nazar Beach | 4 ستاره ALL | 5620000 | 7480000 | 4460000 | 4240000 | LARA |
Turkiz Resort | 5 ستاره UALL | 6700000 | 9260000 | 5000000 | 4240000 | KEMER |
Kervansaray Kundu | 5 ستاره UALL | 6820000 | 9460000 | 5060000 | 4240000 | LARA |
Transatlantik Hotel | 5 ستاره ALL | 6940000 | 9660000 | 5120000 | 4240000 | KEMER |
Kervansaray Lara | 5 ستاره UALL | 7120000 | 9955000 | 5210000 | 4240000 | LARA |
Daima Biz | 5 ستاره UALL | 7420000 | 10795000 | 5360000 | 4240000 | KEMER |
Orange County Belek | 5 ستاره UALL | 7420000 | 12165000 | 5360000 | 4240000 | BELEK |
Karmir Resort | 5 ستاره ALL | 7600000 | 11475000 | 5450000 | 4240000 | KEMER |
Club Hotel Sera | 5 ستاره UALL | 7900000 | 11640000 | 5600000 | 4240000 | LARA |
Crystal Water World | 5 ستاره UALL | 8080000 | 11540000 | 5690000 | 4240000 | BELEK |
Dosinia Luxury | 5 ستاره UALL | 8260000 | 11705000 | 5780000 | 4240000 | KEMER |
Grand Park Kemer | 5 ستاره UALL | 8320000 | 12375000 | 5810000 | 4240000 | KEMER |
Orange County | 5 ستاره UALL | 8620000 | 14805000 | 5960000 | 4240000 | KEMER |
Fame Residence | 5 ستاره ALL | 9280000 | 14065000 | 6290000 | 4240000 | LARA |
Asteria Kremlin | 5 ستاره UALL | 9400000 | 14280000 | 6350000 | 4240000 | LARA |
Miracle Resort Baia Lara | 5 ستاره UALL | 9700000 | 14210000 | 6500000 | 4240000 | LARA |
Granada Luxury | 5 ستاره UALL | 10000000 | 14705000 | 6650000 | 4240000 | BELEK |
Titanic Beach | 5 ستاره UALL | 10120000 | 14905000 | 6710000 | 4240000 | LARA |
Adalya Elite Lara | 5 ستاره UALL | 10600000 | 15695000 | 6950000 | 4240000 | LARA |
Titanic Deluxe | 5 ستاره UALL | 10900000 | 16190000 | 7100000 | 4240000 | BELEK |
Delphin Diva | 5 ستاره UALL | 11380000 | 16985000 | 7340000 | 4240000 | LARA |
Adam & Eve | 5 ستاره UALL | 12520000 | 18865000 | 7910000 | 4240000 | BELEK |
Royal Seginus Royal Wings Royal Holiday | 5 ستاره UALL | 12520000 | 18865000 | 7910000 | 4240000 | LARA |
Rixos Legends | 5 ستاره BB | 12700000 | 21010000 | 8000000 | 4240000 | BELEK |
Delphin Be Grand | 5 ستاره UALL | 12940000 | 19560000 | 8120000 | 4240000 | LARA |
Rixos Sungate | 5 ستاره UALL | 13120000 | 21795000 | 8210000 | 4240000 | KEMER |
Delphin Imperial | 5 ستاره UALL | 13120000 | 19855000 | 8210000 | 4240000 | LARA |
Sueno Deluxe | 5 ستاره UALL | 14020000 | 21340000 | 8660000 | 4240000 | BELEK |
Rixos Premium | 5 ستاره UALL | 14800000 | 24935000 | 9050000 | 4240000 | BELEK |
Mardan Palace | 5 ستاره UALL | 17800000 | 27575000 | 10550000 | 4240000 | LARA |
1- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2- قیمتهای پکیج فقط در صورت تسویه نقدی معتبر می باشد.
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
4- پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد. لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
5- در هتلهای کنکورد ، رویال هالیدی، وینگز و سگینوس ، کودک بالای 9 سال هم قیمت بزرگسال محسابه می گردد.
6 – کمیسیون همکار برای بزرگسال 100.000 تومان و کودک با تخت 50 درصد بزرگسال و کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد