روز
شب
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
Cender | 4 ستاره ALL | 6990000 | 8090000 | 6190000 | 5390000 | LARA |
Karmir Resort | 5 ستاره ALL | 7990000 | 9690000 | 6690000 | 5390000 | KEMER |
Grand Park Lara استخر آبگرم | 5 ستاره ALL | 8290000 | 10090000 | 6890000 | 5390000 | LARA |
Kaya Belek | 5 ستاره UALL | 8690000 | 10590000 | 7090000 | 5390000 | BELEK |
Sherwood Dreams | 5 ستاره UALL | 8990000 | 10790000 | 7190000 | 5390000 | BELEK |
Sherwood Suite Lara | 5 ستاره UALL | 8990000 | 10790000 | 7190000 | 5390000 | LARA |
Bellis Deluxe | 5 ستاره ALL | 9390000 | 11790000 | 7390000 | 5390000 | BELEK |
Spice Belek | 5 ستاره UALL | 9690000 | 11790000 | 7590000 | 5390000 | BELEK |
Concorde Deluxe | 5 ستاره UALL | 9790000 | 12990000 | 7590000 | 5390000 | LARA |
Adalya Elite Lara گارانتی - استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 9990000 | 12690000 | 7690000 | 5390000 | LARA |
Sherwood Exclusive استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 10490000 | 12990000 | 7990000 | 5390000 | LARA |
Rixos Downtown استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 10090000 | 13390000 | 7790000 | 5390000 | LARA |
Ela Quality | 5 ستاره UALL | 10790000 | 13490000 | 8090000 | 5390000 | BELEK |
Rixos Sungate | 5 ستاره UALL | 11290000 | 15390000 | 8390000 | 5390000 | KEMER |
Delphin Be Grand استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 11590000 | 14690000 | 8049000 | 5390000 | LARA |
Royal Seginus استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 11590000 | 14690000 | --- | 5390000 | LARA |
Royal Holiday Palace | 5 ستاره UALL | 11590000 | 14690000 | --- | 5390000 | LARA |
Titanic Beach استخر آبگرم | 5 ستاره ALL | 11590000 | 14690000 | 8490000 | 5390000 | LARA |
Voyage Belek | 5 ستاره UALL | 11690000 | 14790000 | 8590000 | 5390000 | BELEK |
Kaya Palazzo | 5 ستاره ALL | 11890000 | 15790000 | 8690000 | 5390000 | BELEK |
Titanic Deluxe استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 12090000 | 15390000 | 8790000 | 5390000 | BELEK |
Delphin Imperial استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 12490000 | 15990000 | 8990000 | 5390000 | LARA |
Mardan Palace | 5 ستاره UALL | 12590000 | 16190000 | 8990000 | 5390000 | KUNDU |
Rixos Premium استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 13690000 | 19490000 | 9590000 | 5390000 | BELEK |
Regnum Carya استخر آبگرم | 5 ستاره UALL | 16590000 | 22190000 | 10990000 | 5390000 | BELEK |
Maxx Royal استخر آبگرم | 5 ستاره M ALL | 19090000 | 25990000 | 12290000 | 5390000 | BELEK |
1- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2- پرداخت 25 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است
3- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
4- پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد. لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.